Для отримання ідеальної випічки професійні кондитери завжди рекомендують використовувати точні цифрові ваги. Проте більшість домашніх рецептів досі використовують традиційні мірки — склянки та ложки. Ця зручна таблиця допоможе вам безпомилково перевести об'єм у грами та гарантує, що ваші торти, хліб чи печиво вийдуть бездоганними.
Інтерактивна таблиця ваги інгредієнтів: зручний пошук
Введіть назву потрібного продукту, щоб миттєво отримати його точну вагу в грамах відповідно до об'єму (склянки або ложки).
| Інгредієнт | Об'єм (склянка/ложка) | Вага (грами) |
|---|---|---|
| Борошно для піци | 1 склянка | 116 |
| Сироп агави | 1/4 склянки | 84 |
| Універсальна суміш для випічки | 1 склянка | 120 |
| Універсальне борошно | 1 склянка | 120 |
| Мигдалеве масло | 1/4 склянки | 68 |
| Мигдалеве борошно | 1 склянка | 96 |
| Мигдальне борошно (дрібний помел) | 1 склянка | 84 |
| Мигдалева паста (щільно упакована) | 1 склянка | 259 |
| Мигдаль (нарізаний/пластівці) | 1/2 склянки | 43 |
| Мигдаль, цілий (небланшований) | 1 склянка | 142 |
| Амарантове борошно | 1 склянка | 103 |
| Концентрат яблучного соку | 1/4 склянки | 70 |
| Яблука (сушені, нарізані кубиками) | 1 склянка | 85 |
| Яблука (свіжі, очищені та нарізані) | 1 склянка | 113 |
| Яблучне пюре | 1 склянка | 255 |
| Абрикоси (сушені, нарізані кубиками) | 1/2 склянки | 64 |
| Борошно для крафтового (ремісничого) хліба | 1 склянка | 120 |
| Начинка з корицею | 1 склянка | 152 |
| Фруктова суміш Baker's | 1 склянка | 128 |
| Спеціальний цукор пекаря (дрібнокристалічний) | 1 склянка | 190 |
| Розпушувач тіста (Baking powder) | 1 чайна ложка | 4 |
| Харчова сода (Baking soda) | 1/2 чайної ложки | 3 |
| Альтернатива цукровій пудрі (замінник) | 1 склянка | 170 |
| Банани (пюре) | 1 склянка | 227 |
| Ячмінь (варений) | 1 склянка | 215 |
| Ячмінь (перловий) | 1 склянка | 213 |
| Ячмінні пластівці | 1/2 склянки | 46 |
| Ячмінне борошно | 1 склянка | 85 |
| Ячмінний солодовий сироп | 2 столові ложки | 42 |
| Песто з базиліку | 2 столові ложки | 28 |
| Болгарський перець (свіжий, нарізаний) | 1 склянка | 142 |
| Ягоди (заморожені) | 1 склянка | 142 |
| Сирний порошок Чеддер | 1/2 склянки | 57 |
| Чорниця (сушена) | 1 склянка | 156 |
| Чорниця (свіжа або заморожена) | 1 склянка | 140-170 |
| Чорничний сік | 1 склянка | 241 |
| Варений яблучний сидр | 1/4 склянки | 85 |
| Висівки з пластівців | 1 склянка | 60 |
| Хлібне борошно (з високим вмістом білка) | 1 склянка | 120 |
| Панірувальні сухарі (сухі) | 1/4 склянки | 28 |
| Панірувальні сухарі (свіжі) | 1/4 склянки | 21 |
| Панірувальні сухарі (японські Панко) | 1 склянка | 50 |
| Коричневий рис (варений) | 1 склянка | 170 |
| Борошно з коричневого рису | 1 склянка | 128 |
| Коричневий цукор (темний або світлий, упакований) | 1 склянка | 213 |
| Гречка (ціла крупа) | 1 склянка | 170 |
| Гречане борошно | 1 склянка | 120 |
| Булгур | 1 склянка | 152 |
| Вершкове масло | 8 ст. л. (1/2 склянки) | 113 |
| Пахта (Маслянка) | 1 склянка | 227 |
| Суміш для печива на пахтанні | 1 склянка | 110 |
| Суха пахта (порошок) | 2 столові ложки | 18 |
| Какао-крупка (Nibs) | 1 склянка | 120 |
| Підсилювач смаку для торта | 2 столові ложки | 14 |
| Цукати з лимонної цедри | 1/4 склянки | 37 |
| Цукати з апельсинової шкірки | 1/4 склянки | 25 |
| Карамель (14-16 шматочків) | 1/2 склянки | 142 |
| Шматочки карамелі (подрібнені) | 1 склянка | 156 |
| Насіння кмину | 2 столові ложки | 18 |
| Морква (варена та пюрована) | 1/2 склянки | 128 |
| Морква (нарізана кубиками) | 1 склянка | 142 |
| Морква (свіжа, терта) | 1 склянка | 99 |
| Кеш'ю (подрібнені) | 1 склянка | 113 |
| Кеш'ю (цілі) | 1 склянка | 113 |
| Селера (нарізана кубиками) | 1 склянка | 142 |
| Сир (Фета) | 1/2 склянки | 57 |
| Сир (тертий Чеддер, Моцарела тощо) | 1 склянка | 113 |
| Сир (тертий Пармезан) | 1/2 склянки | 50 |
| Сир (Рікота) | 1 склянка | 227 |
| Вишні (цукати) | 1/4 склянки | 50 |
| Вишні (сушені) | 1/2 склянки | 71 |
| Вишні (свіжі, без кісточок, подрібнені) | 1/2 склянки | 80 |
| Вишні (заморожені) | 1 склянка | 113 |
| Вишневий концентрат | 2 столові ложки | 42 |
| Насіння Чіа | 1/4 склянки | 37 |
| Нутове борошно | 1 склянка | 85 |
| Цибуля-шніт (свіжа зелень) | 1/2 склянки | 21 |
| Шоколад (подрібнений) | 1 склянка | 170 |
| Шоколадні краплі (чіпси) | 1 склянка | 170 |
| Шоколадні шматочки (Chunks) | 1 склянка | 170 |
| Суміш для шоколадного мусу | 1/4 склянки | 28 |
| Солодкі шматочки кориці | 1/4 склянки | 35 |
| Кориця з цукром | 1/4 склянки | 50 |
| Какао-порошок (несолодкий) | 1/2 склянки | 42 |
| Кокос (підсолоджена стружка) | 1 склянка | 85 |
| Кокос (підсмажений) | 1 склянка | 85 |
| Кокос (несолодкий, сушений) | 1 склянка | 85 |
| Кокос (несолодкі великі пластівці) | 1 склянка | 60 |
| Кокос (несолодкий, дрібно подрібнений) | 1 склянка | 53 |
| Кокосові вершки (несолодкі) | 1 склянка | 284 |
| Кокосове борошно | 1 склянка | 128 |
| Кокосове молоко (випарене) | 1 склянка | 242 |
| Кокосове молоко в порошку | 1/2 склянки | 57 |
| Кокосове молоко (консервоване) | 1 склянка | 241 |
| Кокосова олія | 1/2 склянки | 113 |
| Кокосовий цукор | 1/2 склянки | 77 |
| Цукор-пісок (непросіяна пудра) | 1 склянка | 113 |
| Печиво з маслом (подрібнене) | 1/4 склянки | 72 |
| Крихти печива (для основи чизкейка) | 1 склянка | 85 |
| Кукурудза (свіжа або заморожена) | 1/4 склянки | 38 |
| Кукурудза (для попкорну, зерна) | 1/4 склянки | 53 |
| Кукурудзяний сироп | 1 склянка | 312 |
| Кукурудзяне борошно (цільнозернове) | 1 склянка | 138 |
| Кукурудзяне борошно (жовте) | 1 склянка | 156 |
| Кукурудзяний крохмаль | 1/4 склянки | 28 |
| Сир кисломолочний (творог) | 1/2 склянки | 113 |
| Подрібнена пшениця (крупа) | 1 склянка | 149 |
| Журавлина (сушена) | 1/2 склянки | 57 |
| Журавлина (свіжа або заморожена) | 1 склянка | 99 |
| Вершки (жирні або легкі) | 1 склянка | 227 |
| Вершковий сир (Крем-сир) | 1 склянка | 227 |
| Крем-фреш | 1/2 склянки | 113 |
| Смородина (сушена) | 1 склянка | 142 |
| Фініки (нарізані) | 1 склянка | 149 |
| Цукор Демерара (тростинний) | 1 склянка | 220 |
| Порошок сушеної чорниці | 1/4 склянки | 28 |
| Сухе молоко (спеціальне для випічки) | 1/4 склянки | 28 |
| Сухе знежирене молоко | 1/4 склянки | 28 |
| Сушені картопляні пластівці | 1/2 склянки | 43 |
| Сухе незбиране молоко | 1/2 склянки | 50 |
| Борошно з твердих сортів пшениці (Semolina) | 1 склянка | 124 |
| Покращувач тіста для хліба | 2 столові ложки | 18 |
| Яйце (свіже, без шкаралупи) | 1 велике | 50 |
| Яєчний білок (свіжий) | 1 велике | 30-35 |
| Яєчні білки (сухий порошок) | 2 столові ложки | 11 |
| Яєчний жовток (свіжий) | 1 велике | 14 |
| Порошок для еспресо | 1 столова ложка | 7 |
| Суміш спецій для бубликів (Everything Bagel) | 1/4 склянки | 35 |
| Інжир (сушений, подрібнений) | 1 склянка | 149 |
| Пшеничне борошно "First clear" | 1 склянка | 106 |
| Лляний шрот (борошно) | 1/2 склянки | 50 |
| Лляне насіння (ціле) | 1/4 склянки | 35 |
| Суміш сирів та трав (Formaggio Italiano) | 1/4 склянки | 30 |
| Борошно у французькому стилі | 1 склянка | 120 |
| Фруктова суміш для кексів | 1 склянка | 120 |
| Часник (ціла головка для запікання) | 1 велика головка | 113 |
| Часник (подрібнений) | 2 столові ложки | 28 |
| Часник (очищений та нарізаний) | 1 склянка | 149 |
| Топлене масло (Гхі) | 1/4 склянки | 44 |
| Імбир (свіжий, нарізаний) | 1/4 склянки | 57 |
| Безглютенова суміш для випічки | 1 склянка | 120 |
| Безглютенове борошно універсальне | 1 склянка | 156 |
| Безглютенове хлібне борошно | 1 склянка | 120 |
| Безглютенове борошно "Міра для міри" | 1 склянка | 120 |
| Безглютенове борошно для піци | 1 склянка | 100 |
| Безглютенова закваска (стартер) | 1 склянка | 227-241 |
| Клейке рисове борошно (Glutinous rice flour) | 1 склянка | 120 |
| Золоте пшеничне борошно | 1 склянка | 113 |
| Крихти крекерів Грем (Graham crackers) | 1 склянка | 100 |
| Гранола | 1 склянка | 113 |
| Виноградні горіхи (сухі пластівці) | 1/2 склянки | 57 |
| Паста з гуави | 1/4 склянки | 100 |
| Суміш зерен (Harvest Grains) | 1/2 склянки | 74 |
| Горіхове борошно (фундучне) | 1 склянка | 89 |
| Паста з фундукового праліне | 1/2 склянки | 156 |
| Горіховий шоколадний спред (Нутелла) | 1/2 склянки | 160 |
| Фундук (цілий) | 1 склянка | 142 |
| Крохмаль із високим вмістом амілози (Hi-Maize) | 1/4 склянки | 32 |
| Борошно з високим вмістом глютену | 1 склянка | 120 |
| Мед | 1 столова ложка | 21 |
| Загущувач (Instant ClearJel) | 1 столова ложка | 11 |
| Вівсяні висівки | 1/2 склянки | 53 |
| Вівсяне борошно | 1 склянка | 92 |
| Овес (плющений, традиційний або швидкий) | 1 склянка | 89 |
| Вівсяна каша (приготована) | 1 склянка | 147 |
| Оливкова олія | 1/4 склянки | 50 |
| Оливки (нарізані) | 1 склянка | 142 |
| Цибуля (свіжа, нарізана кубиками) | 1 склянка | 142 |
| Палео борошно для випічки | 1 склянка | 104 |
| Кулінарний жир (шортенінг) | 1/4 склянки | 46 |
| Пюре з маракуї | 1/3 склянки | 60 |
| Борошно для домашньої пасти | 1 склянка | 145 |
| Борошно для кондитерських виробів (Pastry Flour) | 1 склянка | 106 |
| Персики (очищені та нарізані) | 1 склянка | 170 |
| Арахісова паста | 1/2 склянки | 135 |
| Арахіс (цілий, очищений) | 1 склянка | 142 |
| Груші (очищені та нарізані) | 1 склянка | 163 |
| Борошно з пекана | 1 склянка | 80 |
| Пекан (нарізаний кубиками) | 1/2 склянки | 57 |
| Пекан (цілі горіхи) | 1 склянка | 105 |
| Підсилювач начинки для пирога | 1/4 склянки | 46 |
| Кедрові горіхи | 1/2 склянки | 71 |
| Ананас (роздавлений, проціджений) | 1 склянка | 256 |
| Ананас (сушений) | 1/2 склянки | 71 |
| Ананас (свіжий або консервований, кубики) | 1 склянка | 170 |
| Фісташки (очищені) | 1/2 склянки | 60 |
| Фісташкова паста | 1/4 склянки | 78 |
| Ароматизатор тіста для піци | 2 столові ложки | 12 |
| Соус для піци | 1/4 склянки | 57 |
| Приправа для піци | 2 столові ложки | 10 |
| Полента (кукурудзяна крупа) | 1 склянка | 163 |
| Макове насіння | 2 столові ложки | 18 |
| Картопляне борошно | 1/4 склянки | 46 |
| Картопляний крохмаль | 1 склянка | 152 |
| Гарбузове пюре | 1 склянка | 227 |
| Гарбузове насіння | 1/4 склянки | 40 |
| Сир Кесо Фреско (Queso Fresco) | 1/2 склянки | 57 |
| Кіноа (варена) | 1 склянка | 184 |
| Кіноа (суха, ціла) | 1 склянка | 177 |
| Борошно з кіноа | 1 склянка | 110 |
| Родзинки (розсипом) | 1 склянка | 149 |
| Родзинки (щільно упаковані в склянку) | 1/2 склянки | 85 |
| Малина (свіжа) | 1 склянка | 120 |
| Ревінь (нарізаний скибочками) | 1 склянка | 120–140 |
| Рис (довгозернистий, сухий) | 1/2 склянки | 99 |
| Рисове борошно (біле) | 1 склянка | 142 |
| Покращувач для житнього хліба | 2 столові ложки | 14 |
| Житні висівки | 1 склянка | 120 |
| Житні пластівці | 1 склянка | 124 |
| Суміш житнього борошна (Pumpernickel) | 1 склянка | 106 |
| Сіль кошерна (марка Diamond Crystal) | 1 столова ложка | 8 |
| Сіль кошерна (марка Morton) | 1 столова ложка | 16 |
| Сіль кухонна (дрібна Екстра) | 1 столова ложка | 18 |
| Самопідіймальне борошно (Self-rising) | 1 склянка | 113 |
| Насіння кунжуту | 1/2 склянки | 71 |
| Цибуля-шалот (очищена та нарізана) | 1 склянка | 156 |
| Цукор-посипка "Білосніжка" (що не тане) | 1/2 склянки | 57 |
| Соргове борошно | 1 склянка | 138 |
| Сметана | 1 склянка | 227 |
| Закваска для хліба (активна) | 1 склянка | 227–241 |
| Соєве борошно | 1/4 склянки | 35 |
| Ігристий цукор (декоративний, крупний) | 1/4 склянки | 57 |
| Борошно з полби (Спельти) | 1 склянка | 99 |
| Пророщене пшеничне борошно | 1 склянка | 113 |
| Овес різаний (Steel Cut) | 1/2 склянки | 70 |
| Карамельний цукор для булочок | 1 склянка | 99 |
| Полуниця (свіжа, нарізана) | 1 склянка | 167 |
| Цукор (білий пісок) | 1 склянка | 198 |
| Замінник цукру (гранульований) | 1 склянка | 25 |
| В'ялені помідори (сухі) | 1 склянка | 170 |
| Насіння соняшнику (очищене) | 1/4 склянки | 35 |
| Шведський перловий цукор | 1/4 склянки | 49 |
| Згущене кокосове молоко (солодке) | 1 склянка | 288 |
| Згущене молоко з цукром | 1/4 склянки | 78 |
| Тахіні (кунжутна паста) | 1/2 склянки | 128 |
| Тапіока (швидкого приготування) | 2 столові ложки | 21 |
| Тапіоковий крохмаль (борошно) | 1 склянка | 113 |
| Тефове борошно | 1 склянка | 135 |
| Томатна паста | 2 столові ложки | 29 |
| Тропічна фруктова суміш | 1 склянка | 128–142 |
| Цукор Турбінадо (неочищений тростинний) | 1 склянка | 180 |
| Небілене борошно для торта | 1 склянка | 120 |
| Екстракт ванілі | 1 столова ложка | 14 |
| Рослинна олія (соняшникова, ріпакова) | 1 склянка | 198 |
| Кондитерський жир (Шортенінг) | 1/4 склянки | 46 |
| Пшенична клейковина (Глютен) | 2 столові ложки | 18 |
| Волоські горіхи (подрібнені) | 1 склянка | 113 |
| Волоські горіхи (цілі половинки) | 1/2 склянки | 64 |
| Вода (питна) | 1 склянка | 227 |
| Зерна пшениці (цілі, червоні) | 1 склянка | 184 |
| Пшеничні висівки | 1/2 склянки | 32 |
| Зародки пшениці | 1/4 склянки | 28 |
| Білі шоколадні краплі (чіпси) | 1 склянка | 170 |
| Біле житнє борошно | 1 склянка | 106 |
| Цільнозернове борошно (100% пшеничне) | 1 склянка | 113 |
| Цільнозернове кондитерське борошно (Graham) | 1 склянка | 96 |
| Дріжджі (сухі, швидкорозчинні) | 2 1/4 чайних ложки (1 пакетик) | 7 |
| Дріжджі (сухі, швидкорозчинні) | 1 столова ложка | 9 |
| Йогурт (класичний) | 1 склянка | 227 |
| Кабачки (свіжі, терті) | 1 склянка | 121–150 |
💡 Як правильно відміряти борошно склянкою: метод "Spoon & Level"
Вага одного і того ж об'єму борошна може критично відрізнятися залежно від того, як ви його насипали. Щоб ваші результати збігалися з цифрами у нашій таблиці (і рецепт вдався), використовуйте професійний метод "Насипання ложкою та вирівнювання":
- Розпушіть: Перед тим як набирати борошно, злегка перемішайте його у контейнері чи пакеті вінчиком або ложкою, щоб воно стало пухким та наповнилося повітрям.
- Насипте: Ложкою обережно перекладайте борошно в мірну склянку, поки вона не заповниться з невеликою "гіркою". Ніколи не зачерпуйте склянкою прямо з мішка! Так ви спресуєте борошно, і його вага буде значно більшою за норму (випічка вийде забитою та твердою).
- Вирівняйте: Тильною (пласкою) стороною ножа акуратно проведіть по краю склянки, знімаючи зайву гірку назад у пакет.
*Примітка: У цій кулінарній таблиці за стандарт "1 склянки" (cup) взято класичний американський об'єм, що дорівнює приблизно 240 мл.
Дані про вагу інгредієнтів надані за офіційними матеріалами King Arthur Baking.





